Grantobiorcy TEAM TECH ? konkurs 3/2016
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce realizacji projektu | Tytuł projektu | Przyznana kwota do (PLN) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prof. François Béguin (kierownik projektu) | Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej | A new generation of high energy hybrid capacitors - HYCAP | 3 490 200 |
| 2. | Prof. dr hab. Detlef Hommel (kierownik projektu) / Dr hab. inż. Robert Kudrawiec (z-ca kierownika projektu) | Wrocławskie Centrum Badań EIT + | New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications | 3 498 858 |
| 3. | Dr hab. inż. Michał Makowski (kierownik projektu) / Dr inż. Tomasz Mirosław (przedstawiciel konsorcjanta) | Konsorcjum: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki / PCO S.A. | Holograficzny wyświetlacz przyoczny | 3 486 228 |
| 4. | Dr Izabela Sabała (kierownik projektu) | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie | Antybakteryjne opatrunki nowej generacji | 3 463 780 |
| 5. | Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (kierownik projektu) | Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie | Widzenie i obrazowanie dwufotonowe (2x2-PhotonVis) | 3 681 540 |
| 6. | Dr hab. inż. Mariusz Zdrojek (kierownik projektu) / Dr inż. Krzysztof Jakubczak (przedstawiciel konsorcjanta) | Konsorcjum: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki / nanoEMI Sp. z o.o. | Termoplastyczne nanokompozyty do efektywnego tłumienia promieniowania mikrofalowego | 3 434 110 |


Grantobiorcy TEAM TECH ? konkurs 3/2016