Laureaci Homing Plus edycja 5/2012 bio info techno
| Laureat | Dziedzina | Przyjazd z | Przyjazd do | Przyznana kwota do (w zł) |
|---|---|---|---|---|
| dr Alessandro Facchini | logika, informatyka | University of Amsterdam, The Netherlands | Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | 294 900 |
| dr Lidia Jasińska-Walc | chemia | Eindhoven University of Technology, The Netherlands | Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny | 164 000 |
| dr Łukasz Kilański | fizyka | Aalto University, Helsinki, Finland | Instytut Fizyki PAN w Warszawie | 285 000 |
| dr Mikołaj Korzyński | fizyka | University of Vienna, Austria | Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie | 235 600 |
| dr Wojciech Kotłowski | informatyka | Centrum Wiskunde Informatica, Amsterdam, The Netherlands | Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki | 256 000 |
| dr Ewa Liszewska | neurobiologia | Max-Planck-Institute of Immunobiology and Epigenetics, Freiburg, Germany | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie | 302 000 |
| dr Piotr Masłowski | fizyka, chemia | JILA Joint laboratory of University of Colorado and NIST, Boulder, USA | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 301 200 |
| dr Łukasz Michalczyk | biologia ewolucyjna, zoologia | University of East Anglia, Norwich, England | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi | 328 000 |
| dr Beata Nowakowska | genetyka molekularna | Catholic University of Leuven, Belgium | Instytut Matki i Dziecka w Warszawie | 280 000 |
| dr Krystyna Oracz | biologia rozwoju | University of Freiburg, Germany | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii | 314 000 |
| dr Karolina Siwicka | medycyna, biologia | Nagoya University, Japan | Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym | 304 000 |
| dr Magdalena Stobińska | fizyka | University Erlangen-N rnberg/Max-Planck-Institute for the Science of Light, Germany | Instytut Fizyki PAN w Warszawie | 300 000 |
| dr Marcin Śmiglak | chemia, rolnictwo | IoLiTec Ionic Liquids Technologies GmbH, Heilbronn, Germany | Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 310 300 |
| dr Jędrzej Walkowiak | chemia | RWTH Aachen University, Germany | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii | 326 000 |

Laureaci Homing Plus edycja 5/2012 bio info techno