Laureaci START 2017
| Imię | Nazwisko | Dziedzina | Instytucja | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz | Adamiak | biologia medyczna | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
| 2. | Tomasz | Ambroziak | historia | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 3. | Grzegorz | Blicharz | nauki prawne | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 4. | Ewa | Błaszczak | biologia molekularna | Uniwersytet Wrocławski |
| 5. | Kacper | Błaziak | chemia | Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie |
| 6. | Beata | Bochentyn | inżynieria materiałowa | Politechnika Gdańska |
| 7. | Łukasz | Bola | psychologia | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 8. | Mateusz | Brela | chemia fizyczna | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 9. | Wiktor | Budziński | ekonomia | Uniwersytet Warszawski |
| 10. | Adrian | Chrobak | medycyna kliniczna | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Collegium Medicum |
| 11. | Hermina | Cielas | literaturoznawstwo | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 12. | Anna Maria | Cieślak | chemia | Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie |
| 13. | Ewa | Cukrowska-Torzewska | demografia | Uniwersytet Warszawski |
| 14. | Mateusz | Cwaliński | archeologia | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 15. | Piotr | Ćwikliński | fizyka | Uniwersytet Gdański |
| 16. | Paweł | Dąbrowski-Tumański | biofizyka | Uniwersytet Warszawski |
| 17. | Dawid | Dudkowski | mechanika | Politechnika Łódzka |
| 18. | Artur | Durajski | fizyka | Politechnika Częstochowska |
| 19. | Grzegorz | Gajda | astronomia | Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie |
| 20. | Martyna | Grądzka-Rejak | historia | Instytut Pamięci Narodowej |
| 21. | Dominika | Grzesik | historia | Uniwersytet Wrocławski |
| 22. | Mateusz | Hołda | medycyna przedkliniczna | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Collegium Medicum |
| 23. | Zofia | Iskierko | chemia fizyczna | Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie |
| 24. | Michał | Jachura | fizyka | Uniwersytet Warszawski |
| 25. | Dawid | Janas | inżynieria materiałowa | Politechnika Śląska w Gliwicach |
| 26. | Patrycja | Jaros | mechanika | Politechnika Łódzka |
| 27. | Ariel | Kamiński | biologia środowiska | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 28. | Maciej | Klein | elektronika | Politechnika Gdańska |
| 29. | Agnieszka | Kłosowska | biochemia | Uniwersytet Gdański |
| 30. | Michalina | Kmiecik | literaturoznawstwo | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 31. | Justyna | Knapik-Kowalczuk | nauki farmaceutyczne | Uniwersytet Śląski w Katowicach |
| 32. | Katarzyna | Knop | biologia molekularna | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 33. | Mateusz | Konczal | biologia środowiska | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 34. | Piotr | Koper | biologia molekularna | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |
| 35. | Kamil | Kowalski | biologia medyczna | Uniwersytet Warszawski |
| 36. | Paweł | Kozioł | inżynieria materiałowa | Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. |
| 37. | Radosław | Krajniak | historia | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 38. | Paweł | Kryszkiewicz | telekomunikacja | Politechnika Poznańska |
| 39. | Maciej | Krzeszewski | chemia | Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie |
| 40. | Dorota | Krzyżanowska | biotechnologia | Uniwersytet Gdański |
| 41. | Joanna | Kujawa | inżynieria materiałowa | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 42. | Joanna | Kułaga-Przymus | matematyka | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 43. | Arkadiusz | Kuś | budowa i eksploatacja maszyn | Politechnika Warszawska |
| 44. | Maciej | Lisicki | fizyka | Uniwersytet Warszawski |
| 45. | Anna | Łabno | biologia molekularna | Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie |
| 46. | Magdalena | Łuniewska | psychologia | Uniwersytet Warszawski |
| 47. | Magdalena | Machnicka | bioinformatyka | Uniwersytet Warszawski |
| 48. | Marcin | Majewski | chemia | Uniwersytet Wrocławski |
| 49. | Anna | Malankowska | technologia chemiczna | Uniwersytet Gdański |
| 50. | Natalia | Małek | farmakologia | Instytut Farmakologii PAN w Krakowie |
| 51. | Marta | Marchlewska | psychologia | Uniwersytet Warszawski |
| 52. | Adam | Marszk | ekonomia | Politechnika Gdańska |
| 53. | Robert | Miotk | mechanika | Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku |
| 54. | Radosław | Mrówczyński | chemia | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 55. | Joanna | Nadolna | technologia chemiczna | Uniwersytet Gdański |
| 56. | Maciej | Napiórkowski | elektronika | Politechnika Wrocławska |
| 57. | Paulina | Nowicka | technologia żywności i żywienia | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
| 58. | Dariusz | Nowicki | biologia molekularna | Uniwersytet Gdański |
| 59. | Anna | Oleszkiewicz | psychologia społeczna | Uniwersytet Wrocławski |
| 60. | Jakub | Ossowski | chemia fizyczna | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 61. | Michał | Palacz | budowa i eksploatacja maszyn | Politechnika Śląska w Gliwicach |
| 62. | Łukasz | Pawela | informatyka | Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach |
| 63. | Tomasz | Pawlak | informatyka | Politechnika Poznańska |
| 64. | Dawid | Perlikowski | agronomia | Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu |
| 65. | Bartłomiej | Pigulski | chemia | Uniwersytet Wrocławski |
| 66. | Małgorzata | Pohl | prawo | Uniwersytet Śląski w Katowicach |
| 67. | Piotr | Połczyński | chemia fizyczna | Uniwersytet Warszawski |
| 68. | Paweł | Pomastowski | chemia | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 69. | Ewelina | Pośpiech | antropologia | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 70. | Anna | Potysz | geologia | Uniwersytet Wrocławski |
| 71. | Monika | Riegel | psychologia | Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie |
| 72. | Marta | Ruda | językoznawstwo | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 73. | Kamil | Ruszała | historia | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 74. | Zuzanna | Sarnecka | historia sztuki | Uniwersytet Warszawski |
| 75. | Maciej | Sendłak | filozofia | Uniwersytet Warszawski |
| 76. | Michał | Skrzypczak | informatyka | Uniwersytet Warszawski |
| 77. | Magdalena | Smyk | ekonomia | Uniwersytet Warszawski |
| 78. | Jakub | Spiechowicz | fizyka | Uniwersytet Śląski w Katowicach |
| 79. | Magdalena | Stefaniuk | kształtowanie środowiska | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |
| 80. | Agata | Stępień | biologia molekularna | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 81. | Kamil | Strzelak | chemia | Uniwersytet Warszawski |
| 82. | Paweł | Swaczyna | astronomia | Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie |
| 83. | Krzysztof | Szczucki | prawo | Uniwersytet Warszawski |
| 84. | Adam | Szukalski | inżynieria materiałowa | Politechnika Wrocławska |
| 85. | Jakub | Szymkowiak | ekologia | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 86. | Mateusz | Taszarek | klimatologia i meteorologia | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 87. | Michał Radosław | Turek | biologia molekularna | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie |
| 88. | Karolina | Wenelska | elektrotechnika | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie |
| 89. | Nina | Wezynfeld | biofizyka | Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie |
| 90. | Karina | Wilgan | geodezja i kartografia | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
| 91. | Hanna | Wojewódka | matematyka | Uniwersytet Śląski w Katowicach |
| 92. | Konrad | Wojnowski | kulturoznawstwo | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 93. | Marcin | Wrochna | informatyka | Uniwersytet Warszawski |
| 94. | Maciej | Wróbel | elektronika | Politechnika Gdańska |
| 95. | Marcin | Wysokiński | fizyka | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
| 96. | Marcin | Wysokowski | technologia chemiczna | Politechnika Poznańska |
| 97. | Marcin | Ziemniak | biochemia | Uniwersytet Warszawski |
| 98. | Marika | Ziętak | biologia medyczna | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie |
| 99. | Dariusz | Żurawek | biologia medyczna | Instytut Farmakologii PAN w Krakowie |
Cofnij

Laureaci START 2017